瑞安市緊急用工需求發布(第十一期)
發布: 2020-3-10
說明:1.產業類型可選:制造業、服務業、建筑業、金融業、其他; 2.薪資待遇須填年薪; 3.員工來源地可填:省、市、區(縣),盡量精準,可填原員工來源地和新(意向)員工來源地。 |
|||||||||
單位名稱 | 產業類型 | 聯系人 | 聯系方式 | 崗位名稱 | 需求人數 | 崗位要求 | 薪資待遇(年薪) |
員工來源地 (多填項) |
|
學歷 | 其他要求 | ||||||||
浙江凱勛機電有限公司 | 制造業 | 湯金國 | 13736910246 | 研發人員 | 5 | 大專 | 從事二年以上工作經驗 | 面議 | 不限 |
電焊工 | 20 | 初中 | 能熟煉單獨操作和操作證 | 面議 | 不限 | ||||
電工 | 7 | 初中 | 能熟煉單獨操作和證件 | 面議 | 不限 | ||||
裝配I | 20 | 初中 | 20歲一50歲 | 面議 | 不限 | ||||
其他 | 5 | / | / | 面議 | 不限 | ||||
浙江邦泰機械有限公司 | 制造業 | 林園園 | 13705789754 | 四軸數控加工中心 | 2 | / | 懂編程 | 面議 | 不限 |
數控車床 | 2 | / | / | 面議 | 不限 | ||||
外貿員 | 2 | / | 英語4級 | 面議 | 不限 | ||||
鉗工 | 2 | / | 懂制袋機優先 | 面議 | 不限 | ||||
鉗工學徒 | 2 | / | / | 面議 | 不限 | ||||
調試員 | 1 | / | aba吹膜機和高速熱切機,懂電優先 | 面議 | 不限 | ||||
瑞安市創博機械有限公司 | 制造業 | 李俠 | 15258009999 | 一線員工 | 5 | 初中 | 普通車床工 | 8-10 | 不限 |
一線員工 | 5 | 初中 | 數控車床工 | 8-10 | 不限 | ||||
一線員工 | 2 | 初中 | 加工中心 | 8-10 | 不限 | ||||
一線員工 | 5 | 初中 | 男普工(包吃住) | 5.4 | 不限 | ||||
浙江戈爾德減振有限公司 | 制造業 |
王蓓蓓 謝婷婷 |
15157730197 15067688702 |
法務 | 1 | 大專及以上 | 法學等相關專業,熟悉合同法、勞動法等法律法規 | 面議 | 不限 |
跨境電商專員 | 2 | 大專及以上 | 良好的英文讀寫能力,熟練瀏覽及操作英文網站,有互聯網運營經驗,有商家運營,品類運營經驗優先; | 面議 | 不限 | ||||
業務員 | 3 | 大專及以上 | 貿易等相關專業,有同崗位或同行業相關工作經驗。 | 面議 | 不限 | ||||
單證員 | 1 | 大專及以上 | 國際貿易等相關專業,熟悉出口單證操作流程、熟悉基本辦公自動化操作。 | 5-8 | 不限 | ||||
市場分析員 | 2 | 大專及以上 | 市場營銷、統計學、金融學等相關專業,具備扎實市場專業知識,敏銳的市場觸覺 | 面議 | 不限 | ||||
總賬/成本會計 | 2 | 大專及以上 | 會計、財務管理等相關專業,3年以上制造型企業會計工作,有上市公司及集團財務工作經驗優先。 | 6-10 | 不限 | ||||
采購員 | 4 | 高中及以上 | 辦公軟件使用熟練,能快速處理相關報單。 | 5-8 | 不限 | ||||
計劃員 | 2 | 高中及以上 | 辦公軟件使用熟練,能快速處理相關報單。 | 5-8 | 不限 | ||||
技術/開發員 | 3 | 大專及以上 | 熟練運用制圖軟件如CAD、UG; | 5-8 | 不限 | ||||
工藝員 | 4 | 大專及以上 | 熟練運用制圖軟件如CAD、UG; | 5-8 | 不限 | ||||
實驗員 | 3 | 大專及以上 | 具有一定的協調分析能力; | 5-8 | 不限 | ||||
機修/電工 | 2 | 高中及以上 | 有電工上崗證,了解機械識圖、變頻器、PLC等自動化控制知識,熟悉電氣原理。 | 6-9 | 不限 | ||||
文員/統計員 | 10 | 高中及以上 | 辦公軟件使用熟練,學習能力強,工作細心。 | 5-8 | 不限 | ||||
檢驗員 | 20 | 高中及以上 | 能夠使用計量器具者優先,學習能力強,有在制造業發展和提升自己的意愿。 | 5-8 | 不限 | ||||
倉庫員 | 30 | 高中及以上 | 有較強的溝通能力,態度端正,有團隊意識,有一定的調配能力; | 5-8 | 不限 | ||||
數控車工 | 50 | 初中及以上 | 吃苦耐勞 | 保底計件 | 不限 | ||||
焊工 | 50 | 初中及以上 | 吃苦耐勞 | 保底計件 | 不限 | ||||
裝配工 | 50 | 初中及以上 | 吃苦耐勞 | 保底計件 | 不限 | ||||
包裝工 | 50 | 初中及以上 | 吃苦耐勞 | 保底計件 | 不限 | ||||
溫州革新鏈輪制造有限公司 | 制造業 | 徐海龍 | 17757753206 | 數控車床 | 6-7 | / | 有相關工作經驗 | 7-8 | 不限 |
臺鉆 | 4-5 | / | 有相關工作經驗 | 7-8 | 不限 | ||||
沖床 | 4-5 | / | 有相關工作經驗 | 7-8 | 不限 | ||||
包裝 | 7-8 | / | 有相關工作經驗 | 5-6 | 不限 | ||||
檢驗員 | 5-6 | 高中以上 | 有相關工作經驗 | 6-7 | 不限 | ||||
倉管員 | 2 | / | 有相關工作經驗 | 5-6 | 不限 | ||||
統計員 | 2 | 高中以上 | 有相關工作經驗 | 5-6 | 不限 | ||||
車間主任 | 2 | 高中以上 | 有相關工作經驗 | 10萬以上 | 不限 | ||||
普工 | 4-5 | / | 18-45周歲 | 5-6 | 不限 | ||||
浙江名瑞機械有限公司 | 制造業 | 王茜茜 | 13587503362 | 資深機械設計師 | 1 | 本科 | 機械相關經驗,有3年以上工作經驗,熟悉各種輸送線的應用,熟練AUTOCAD/Solidworks等繪圖軟件等,具體面議. | 20-30 | 不限 |
氬焊 | 2 | / | 有3年以上經驗,熟練的 | 7-10 | 不限 | ||||
鈑金氬焊 | 2 | / | 有3年以上經驗,熟練的 | 7-10 | 不限 | ||||
加工中心編程 | 2 | 高中 | 有2年以上經驗,兩班倒 | 7-10 | 不限 | ||||
線切割老師 | 5 | / | 有2年以上經驗,兩班倒 | 8-11 | 不限 | ||||
機械調試員 | 5 | 高中 | 有藥機、包裝機工作經驗 | 7-9 | 不限 | ||||
數控車床老師 | 6 | / | 有3年經驗,能自調自做的 | 8-11 | 不限 | ||||
拋光老師 | 2 | / | 拋不銹鋼居多,有多年經驗 | 7-10 | 不限 | ||||
普銑 | 3 | / | 有2年工作經驗,熟練些的 | 7-9 | 不限 | ||||
普車 | 3 | / | 有2年工作經驗的,能看懂圖紙 | 7-9 | 不限 | ||||
鉆孔 | 2 | 初中 | 有2年工作經驗,計件 | 7-10 | 不限 | ||||
普工 | 5 | / | 58周歲以下,吃苦耐勞 | 5-8 | 不限 | ||||
加工中心學徒 | 2 | 高中 | 能吃苦的,不會可學 | 4-6 | 不限 | ||||
調試學徒 | 5 | 高中 | 能吃苦的,不會可學 | 4-6 | 不限 | ||||
搖臂鉆 | 5 | / | 有3年以上經驗,熟練的 | 7-9 | 不限 | ||||
調試電工 | 1 | 高中 | 接加料器先,主機內外線 | 6-8 | 不限 | ||||
溫州高格機械科技有限公司 | 制造業 | 朱純 | 13606871209 | 辦公室主任 | 1 | 大專 |
負責人員招聘、績效考核、社保事務、辦公用品管理、檔案管理等 崗位要求: 1、有人力資源專業基礎和實務經驗積累; 2、大專及以上學歷; 3、3-5年同崗位相關經驗,所在公司導入過精益生產優先考慮; 4、有較強的責任心和敬業精神; |
5-7 | 不限 |
調試工程師 | 2 | 高中 | 需要工作經驗二年以上,熟悉制藥包裝設備泡罩機、裝盒機優先。 | 6-9 | 不限 | ||||
溫州嘉泰乳膠制品有限公司 | 制造業 | 鄭志杰 | 13967772183 | 財務會計 | 1 | 高中 | 最好有物流財務經驗,從事財務相關工作 | 6-9 | 不限 |
綜合文員 | 1 | 大專 | 性格開朗,溝通能力強,有過客服、人事相關經驗 | 6-7 | 不限 | ||||
行政人員 | 1 | 大專 | 有行政、環保類工作經驗者優先 | 6-7 | 不限 | ||||
技術研發 | 1 | 大專 | 需要有化工或乳膠行業工作經驗 | 7-12 | 不限 | ||||
外貿業務員 | 1 | 本科 | 英語6級以上,表達能力好,會開車 | 面議 | 不限 | ||||
實驗員 | 1 | 大專 | 負責實驗室產品測試,有化工行業經驗優先考慮 | 6-7 | 不限 | ||||
浙江高氏杰服飾有限公司 | 制造業 | 蔡天宇 | 15957592677 | 督導 | 若干 | 不限 |
1、有品牌女裝終端店長三年以上工作經驗者優先 2、具備較強的終端培訓、陳列、貨品、人員及道具的指導與管理經驗 3、具有較強的溝通協作能力,執行力強 4、能夠適應長期出差 |
10--15 | 不限 |
銷售區域主管 | 若干 | 大專或以上 |
1、終端品牌銷售經驗1年以上; 2、能接受定期出差 |
8-13 | 不限 | ||||
女裝設計師/員 | 2 | 大專或以上 |
1、2年以上品牌女裝設計師經驗 2、熟練掌握新產品開發、流行趨勢研究類、新產品功能研究等內容 3、具有較強的溝通能力 |
9-15 | 不限 | ||||
女裝設計員 | 2 | 大專或以上 | 7-10 | 不限 | |||||
服裝設計助理 | 2 | 大專或以上 |
1、服裝設計相關專業,熱愛女裝設計行業 2、熟練運用有一定的獨立想法能力,有責任心,有良好的溝通和協調能力,具備團隊合作精神 3、有較好的手繪功底,熟練運用PS、office軟件 4、個人形象良好 5、有服裝設計經驗者優先 |
5-6 | 不限 | ||||
核算員 | 1 | 大專或以上 |
1、需要一定的會計專業知識、有會計從業資格證 2、熱愛本職工作,心思細膩及耐心好 |
5-6 | 不限 | ||||
人力資源專員 | 1 | 大專或以上 |
1.良好的溝通協調能力、分析判斷能力、組織能力 2.工作嚴謹認真,耐心細致,有較強的條理性、邏輯性 |
6-8 | 不限 | ||||
保安員 | 2 | 不限 |
1、40歲及以下; 2、身高170cm及以上; 3、有保安證或退伍軍人證優先; |
6-7 | 不限 | ||||
保潔員 | 1 | 不限 | / | 4.5-5 | 不限 | ||||
流水組長 | 若干 | 不限 | / | 9-11 | 不限 | ||||
沈興權 | 13867793189 | 小燙 | 若干 | 不限 | / | 5-7 | 不限 | ||
流水/整件車工 | 若干 | 不限 | / | 5-14 | 不限 | ||||
手工 | 若干 | 不限 | / | 5-7.5 | 不限 | ||||
釘扣員 | 若干 | 不限 | / | 5-7.5 | 不限 | ||||
剪線員 | 若干 | 不限 | / | 5-7.5 | 不限 | ||||
物流文員 | 若干 | 不限 | / | 4-6 | 不限 | ||||
浙江樂泰塑膠有限公司 | 制造業 | 林希鳳 | 15858838838 | 普工 | 30 | 初中以上 | 20—52周歲 | 5-6 | 不限 |
研發技術 工程師 |
2 | 大專以上 | 具有同行業研發技術經驗 | 面議 | 不限 | ||||
瑞安市味丹食品有限公司 | 其他 | 鄭中華 | 13335775686 | 普工 | 40 | 不限 | 一線女工,吃苦耐勞,不會可學。 年齡18-50歲 | 5萬 | 不限 |
溫州天和汽車部件有限公司 | 制造業 | 陳怡 | 15888200221 | 加工中心操作 | 5 | 初中及以上 | 年齡18-45歲,有相關經驗為佳 | 計件 | 不限 |
數控車床操作 | 3 | 初中及以上 | 年齡18-45歲,有相關經驗為佳 | 計件 | 不限 | ||||
銑床操作 | 3 | 初中及以上 | 年齡18-45歲,有相關經驗為佳 | 計件 | 不限 | ||||
立鉆/臺鉆操作 | 2 | 初中及以上 | 年齡18-45歲,有相關經驗為佳 | 計件 | 不限 | ||||
拉床操作 | 1 | 初中及以上 | 年齡18-45歲,有相關經驗為佳 | 計件 | 不限 | ||||
工泰電器有限公司 | 制造業 | 繆愛君 | 18505133352 | 普工 | 50 | 高中 | 有焊接經驗者優先,18-35歲 | 6萬+ | 不限 |
銷售工程師 | 5 | 大專 | 儀器儀表或自動化相關經驗3年以上 | 提成 | 不限 | ||||
市場部經理 | 5 | 大專 | 儀器儀表或自動化相關經驗3年以上 | 6-20萬 | 不限 | ||||
銷售內勤 | 3 | 大專 | 英語4級,有外貿經驗優先 | 6-10萬 | 不限 | ||||
軟件工程師 | 3 | 大專 | 嵌入式編程,單片機開發經驗,C++ | 6-10萬 | 不限 | ||||
硬件工程師 | 3 | 大專 | 有電子開發經驗3年,能獨立制作原理圖 | 6-10萬 | 不限 | ||||
瑞安市銘德機械有限公司 | 制造業 | 林安國 | 13868685670 | 外貿 | 2 | 大專 | 英語六級 | 5-10 | 不限 |
外貿經理助理 | 1 | 大專 | 英語四級 | 4-8 | 不限 | ||||
鉗工 | 5 | 初中 | 吃苦耐勞 | 6-8 | 不限 | ||||
電焊工 | 2 | 初中 | 有證,吃苦耐勞 | 6-8 | 不限 | ||||
普工 | 5 | 初中 | 吃苦耐勞 | 4-5 | 不限 | ||||
浙江瑞港機械有限公司 | 制造業 | 應總 | 15356872288 | 電焊工 | 5 | 不限 |
1.熟練使用電焊、保護焊、風割技巧; 2.工作有責任心,細心; 3.服從領導安排。 |
面議 | 不限 |
瑞安市展鵬機械有限公司 | 制造業 | 林頂州 | 13806535780 | 數控車床 | 5 | / | 有相關工作經驗 | 7-8 | 不限 |
臺鉆 | / | 有相關工作經驗 | 面議 | 不限 | |||||
沖床 | / | 有相關工作經驗 | 面議 | 不限 | |||||
包裝 | / | 有相關工作經驗 | 面議 | 不限 | |||||
檢驗員 | 1 | 高中以上 | 有相關工作經驗 | 6-7 | 不限 | ||||
倉管員 | 1 | / | 有相關工作經驗 | 5-6 | 不限 | ||||
統計員 | 高中以上 | 有相關工作經驗 | 面議 | 不限 | |||||
車間主任 | 高中以上 | 有相關工作經驗 | 面議 | 不限 | |||||
普工 | / | 18-45周歲 | 面議 | 不限 | |||||
浙江超偉機械有限公司 | 制造業 | 蔡祥周 | 13566179282 | 機械研發設計工程師 | 1-2 | 高中以上 | 從事塑料包裝機械研發幾年以上 | 12萬以上 | 不限 |
二維三維制圖師 | 1-2 | 高中以上 | 有5年機械設備制圖經驗以上 | 10萬左右 | 不限 | ||||
二維制圖員 | 3-5 | 高中以上 | 懂二維制圖就可以,三維會的更好,應屆畢業生也可以 | 5萬以上 | 不限 | ||||
銷售助理 | 1-2 | 大專以上 | 要會一點英語 | 6萬以上 | 不限 | ||||
人事主管 | 1-2 | 高中以上 | 有3年以上人事經驗的 | 8萬以上 | 不限 | ||||
采購文員 | 1 | / | 會做各種表格的 | 5萬以上 | 不限 | ||||
倉庫管理 | 1-2 | / | 會做倉庫臺賬,做過幾年 | 5萬以上 | 不限 | ||||
浙江飛鵬車輛配件有限公司 | 制造業 | 彭賢成 | 18358750088 | 雨刮電機檢驗員 | 2 | 高中畢業 | 有相關工作經驗 | 5-6萬左右 | 不限 |
浙江開拓電器股份有限公司 | 制造業 | 李玉琴 | 15726885191 | 機修老師 | 1 | 大專 | 5年以上設備維修經驗 | 10-15萬 | 不限 |
三維造型繪圖員 | 1 | 大專 |
熟練使用CAD/SOLIDWORKS/PROE 繪圖軟件 |
8-10萬 | 不限 | ||||
生產經理 | 1 | 大專 |
5年以上汽配行業生產管理經驗,熟悉IATF質量 體系,懂精益生產 |
10-15萬 | 不限 | ||||
暖風電機工程師 | 1 | 大專 | 5年以上暖風電機開發經驗 | 10-15萬 | 不限 | ||||
技術儲備干部 | 5 | 中專/高職 | 熟悉電腦軟件操作 | 5-6萬 | 不限 | ||||
倉管員 | 5 | 中專/高職 | 熟悉電腦辦公軟件 | 5-6萬 | 不限 | ||||
檢驗員 | 3 | 中專/高職 | 會看圖紙、熟練使用量具 | 5-6萬 | 不限 | ||||
采購 | 1 | 中專/高職 | 懂電腦,會開車 | 5-6萬 | 不限 | ||||
男女普工 | 30 | / | 服從管理、勤勞肯干 | 計件工資 | 不限 | ||||
浙江邁力機電有限公司 | 制造業 | 孫邦勝 | 13858881436 | 機械檢驗 | 1-2 | 高中以上 | 有相關工作經驗 | 面議 | 不限 |
文員 | 4-5 | 高中以上 | 不會可學 | 面議 | 不限 | ||||
臺鉆 | 1-2 | 初中以上 | 有相關工作經驗 | 計件 | 不限 | ||||
數控車床 | 1-2 | 初中以上 | 有相關工作經驗 | 計件 | 不限 | ||||
電子商務 | 1-2 | 大專以上 | 有相關工作經驗 | 面議 | 不限 | ||||
裝配鉗工 | 2-3 | 初中以上 | 有相關工作經驗 | 計件 | 不限 | ||||
機械制圖員 | 1-3 | 高中以上 | 有相關工作經驗 | 面議 | 不限 | ||||
外貿業務員 | 3-4 | 高中以上 | 有相關工作經驗 | 面議 | 不限 | ||||
內銷業務員 | 10 | 高中以上 | 應屆 | 面議 | 不限 | ||||
數控滾齒 | 3-4 | 初中以上 | 有相關工作經驗 | 計件 | 不限 | ||||
倉庫管理員 | 1-2 | 高中以上 | 有相關工作經驗 | 面議 | 不限 | ||||
嵌線、繞線、整形 | 5-6 | 小學以上 | 不會可學 | 計件 | 不限 | ||||
浙江天鴻傳動機械有限公司 | 制造業 | 龔總 | 13587992658 | 外貿業務員 | 1 | 大專以上 | 女性,英語六級,22-35歲 | 4.5-30萬 | 不限 |
機械設計助理 | 2 | 大專或以上 | 機械設計專業,熟練CAD,Solidworrs | 4.5-8萬 | 不限 | ||||
質檢員 | 2 | 高中或以上 | 男性,22-45歲,立場堅定,原則性強,會識圖,懂工藝。 | 5-7萬 | 不限 | ||||
裝配鉗工 | 3 | 高中或以上 | 男性,22-45歲,有2年以上鉗工裝配經驗 | 5-12萬 | 不限 | ||||
鉗工學徒 | 3 | / | 應屆畢業生,機械設計專業,積極主動,勤勞好學 | 4-7萬 | 不限 | ||||
瑞安市嘉潤新材料科技有限公司 | 制造業 | 林文華 | 15167760515 | 生產管理 | 1 | 不限 | 有同崗位3年以上經驗 | 面議 | 不限 |
外貿業務員 | 6 | 大專以上 | 英語四級以上,聽讀寫流利 | 底薪加+提成 | 不限 | ||||
叉車工 | 1 | 不限 | 有叉車證 | 5000-5500 | 不限 | ||||
搬運工 | 1 | 不限 | 負責產品搬運 | 4300-4500 | 不限 | ||||
瑞安市巨伸包裝印刷有限公司 | 制造業 | 陳朝華 | 13566157888 | 學徒 | 2 | 初中以上 | 凹版印刷學徒工 | 45000 | 不限 |
學徒 | 2 | 初中以上 | 復合學徒工 | 45000 | 不限 | ||||
普工 | 4 | 初中以上 | 整理袋 | 40000 | 不限 | ||||
溫州奧瀅紡織品有限公司 | 制造業 | 李云靜 | 13868821588 | 操作工 | 4-5 | / | 有相關工作經驗 | 6-7 | 不限 |
機修工 | 2 | / | 有相關工作經驗 | 6-7 | 不限 | ||||
普工 | 10-12 | / | 25-50周歲 | 5-6 | 不限 | ||||
瑞安市奧豐實業有限公司 | 制造業 | 許俊良 | 13738352688 | 行政主管 | 1 | / | 無 | 面議 | 不限 |
行政人員 | 4 | / | 無 | 面議 | 不限 | ||||
車間管理 | 4 | / | 無 | 面議 | 不限 | ||||
倉管 | 2 | / | 無 | 面議 | 不限 | ||||
跟單 | 2 | / | 無 | 面議 | 不限 | ||||
浙江起迪科技有限公司 | 制造業 | 薛迪安 | 13806847003 | 普工 | 5 | 初中學歷起 | 18-33歲 | 面議 | 不限 |
浙江東進塑膠有限公司 | 制造業 | 張子斌 | 13806853581 | 電工 | 1 | / | 要有電工證 | 7-8 | 不限 |
電工學徒 | 2 | / | 專業對口 | 4-5 | 不限 | ||||
機修 | 2 | / | 要有電焊證 | 6-7 | 不限 | ||||
品檢 | 2 | 高中及以上 | 有相關工作經驗 | 5-6 | 不限 | ||||
叉車工 | 1 | / | 要有叉車證 | 5-6 | 不限 | ||||
萬馬力 | 4 | / | 有相關工作經驗 | 5-6 | 不限 | ||||
卷取 | 6 | / | 有相關工作經驗 | 4-5 | 不限 | ||||
過濾機 | 2 | / | 有相關工作經驗 | 5-6 | 不限 | ||||
浙江好亞汽車 配件有限公司 |
制造業 | 韓煒凌 | 13868890101 | 生產計劃主管 | 1 | / | / | 面議 | 不限 |
行政人事主任 | 1 | / | / | 面議 | 不限 | ||||
采購員 | 1 | / | / | 面議 | 不限 | ||||
傳感器工程師 | 1 | / | / | 面議 | 不限 | ||||
一線員工 | 8 | / | / | 面議 | 不限 | ||||
行政人事經理 | 1 | / | 大專以上學歷,從事行政人事管理工作3年以上 | 面議 | 不限 | ||||
節氣門開發工程師 | 1 | / | 本科以上學歷,新產品開發、老產品改進,繪圖、工藝 | 面議 | 不限 | ||||
摩托車傳感器開發工程師 | 1 | / | 本科以上學歷,新產品開發、老產品改進,繪圖、工藝 | 面議 | 不限 | ||||
汽車傳感器開發工程師 | 1 | / |
本科以上學歷,電子信息工程、電子、電路、儀器儀表等 相關專業知識,三年以上工作經驗 |
面議 | 不限 | ||||
質量工程師 | 1 | / |
大專以上學歷,能熟練運用QC手法和質量管理工具, 具有建立及維護質量管理體系的能力和試驗設計的能力 |
面議 | 不限 | ||||
工裝夾具設計師 | 1 | / |
大專以上學歷,熟悉各種夾具三維造型設計、制作、維修, 具有產線升級及組裝的能力 |
面議 | 不限 | ||||
技術員 | 2 | / |
大專以上學歷,懂汽配行業或機械類的產品制備及性能檢測, 能夠獨立完成實驗、維修 |
面議 | 不限 | ||||
檢驗員 | 3 | / |
高中以上學歷,具有汽摩配行業工作經驗,會看圖紙、 會使有相關檢具(來料檢、巡檢、成品檢) |
面議 | 不限 | ||||
倉庫員 | 3 | / | 高中以上學歷,有倉庫管理經驗優先 | 面議 | 不限 | ||||
班組長 | 2 | / | 高中以上學歷,思想進步,有汽配行業工作經驗優先 | 面議 | 不限 | ||||
裝配工 | 30 | / | 初中以上學歷,工作穩定、能吃苦耐勞 | 面議 | 不限 | ||||
外貿部經理 | 1 | / |
大專以上學歷,英語4級以上,能熟練說寫英語和老外對話, 三年以上外貿管理工作經驗 |
面議 | 不限 | ||||
外貿業務員 | 3 | / |
大專以上學歷,英語4級以上,具有良好的溝通能力,汽配行業優先。 (歡迎應屆畢業生應聘) |
面議 | 不限 | ||||
浙江通力重型齒輪股份有限公司 | 制造業 | 彭曉霞 | 13506655696 | 銷售員 | 10 | 大專及以上 | 1、待人熱情、善于溝通、適應長期出差;2、 能吃苦、有進取心和良好的團隊意識;3、機械類專業 | 6-12萬 | 不限 |
設計研發人員 | 5 | 本科 | 1、熟練二維、三維繪圖軟件及辦公軟件;2、機械制造與自動化專業 | 6-10萬 | 不限 | ||||
生產員工 | 10 | 高中及以上 | 不會可學、身體健康、能吃苦耐勞 | 5-10萬 | 不限 | ||||
庫管員 | 3 | 高中及以上 | 熟練辦公軟件、做事耐心、責任心強 | 4.5-6.5萬 | 不限 | ||||
溫州市奧聯電子有限公司 | 制造業 | 劉先生 | 18968786029 | 普工 | 40 | 初中及以上 | 身體健康,有上進心 | 5-8萬 | 不限 |
注塑工 | 10 | / | 身體健康,能適應夜班 | 5-6萬 | 不限 | ||||
浙江力諾流體控制科技股份有限公司 | 制造業 | 陳經友 | 18958878901 | PMC經理 | 1 | 大專及以上 | 專業不限,5年以上中大型機械、電子行業物控管理經驗。 | 15-20 | 不限 |
車間主任 | 1 | 大專及以上 | 機械相關專業,具備現場管控和精益生產的能力,5年以上機械行業生產管理經驗。 | 10-15 | 不限 | ||||
設備管理 | 1 | 中專及以上 | 機械相關專業,懂生產設備,能從事設備維修,有一定的管理經驗。 | 面議 | 不限 | ||||
倉庫管理員 | 3 | 高中及以上 | 會使用office電腦軟件,有五金類倉庫工作經驗者優先! | 6-8 | 不限 | ||||
統計員 | 1 | 高中及以上 | 會使用office電腦軟件,對數字敏感,有一定的數據分析能力。 | 5.5-7 | 不限 | ||||
發貨員 | 1 | 高中及以上 | 會使用office電腦軟件,能適應加班,工作認真細致。 | 6-8.5 | 不限 | ||||
售后工程師 | 2 | 中專及以上 | 機械相關專業,熟悉閥門的性能和內部構造,適應出差,有調試工作經驗者優先。 | 面議 | 不限 | ||||
機修技工 | 1 | 中專及以上 | 機械相關專業,熟悉車銑刨磨設備,3年以上設備故障診斷維修經驗。 | 9.5-12 | 不限 | ||||
機修電工 | 1 | 中專及以上 | 機械相關專業,有電工證,3年以上生產設備故障診斷維修經驗。 | 9.5-12 | 不限 | ||||
電焊工 | 3 | 中專及以上 | 機械相關專業,有焊工證,能適應環境和加班。 | 8.5-12 | 不限 | ||||
氣刨作業員 | 3 | 中專及以上 | 機械相關專業,有焊工證,能適應環境和加班。 | 8.5-12 | 不限 | ||||
制殼作業員 | 2 | 初中及以上 | 適應體力,適應環境。 | 6.6-9 | 不限 | ||||
焙燒作業員 | 2 | 初中及以上 | 適應體力,適應環境。 | 6.5-9 | 不限 | ||||
加工中心 | 5 | 中專及以上 | 機械相關專業,熟悉編程系統,3年以上同崗工作經驗。 | 9.5-15 | 不限 | ||||
數控作業員 | 15 | 中專及以上 | 能機械識圖和使用量具,能獨立編程,3年以上數控編程經驗。 | 9.5-15 | 不限 | ||||
銑床作業員 | 5 | 中專及以上 | 能機械識圖和使用量具,會數控鉆銑為佳。 | 8.5-11 | 不限 | ||||
牛刨作業員 | 3 | 中專及以上 | 能機械識圖和使用量具。 | 8.5-11 | 不限 | ||||
搖臂鉆 | 1 | 中專及以上 | 能機械識圖和使用量具。 | 8.5-11 | 不限 | ||||
調試技師 | 5 | 中專及以上 | 機械、電氣相關專業,有產品故障調試工作經驗者優先! | 6-12 | 不限 | ||||
檢驗員 | 2 | 中專及以上 | 機械相關專業,能看懂機械圖紙,會使用量具,1年以上檢驗工作經驗。 | 6-8.5 | 不限 | ||||
鑄造檢驗員 | 2 | 初中及以上 | 適應體力,適應環境。 | 5-6 | 不限 | ||||
清理作業員 | 2 | 初中及以上 | 適應體力作業,適應加班。 | 6-8 | 不限 | ||||
清潔工 | 1 | 初中及以上 | 做事勤快,有責任心。 | 4.5 | 不限 | ||||
鑄造普工 | 5 | 初中及以上 | 適應體力左右,適應環境。 | 5-8.5 | 不限 | ||||
普工 | 7 | 初中及以上 | 適應體力作業,適應加班。 | 6-9 | 不限 | ||||
軟件工程師 | 1 | 本科及以上 | 計算機專業,擅長前端,3年以上NET(B/S,C/S)開發經驗。 | 面議 | 不限 | ||||
球閥工程師 | 1 | 大專及以上 | 機械相關專業,8年以上球閥設計研發工作經驗。 | 15-20 | 不限 | ||||
選型工程師 | 2 | 大專及以上 | 機械相關專業,5年以上通用閥門選型工作經驗。 | 15-20 | 不限 | ||||
焊接熱處理工程師 | 1 | 大專及以上 | 熟悉金屬材料的熱處理工藝,懂焊接工藝和金屬材料的焊接辦法,5年以上崗位經驗。 | 15-20 | 不限 | ||||
總經理秘書 | 1 | 本科及以上 | 文秘、行政管理或工商管理等相關專業。女,25-35歲,形象氣質佳,有良好的文字功底和溝通表達能力,3年以上秘書崗位經驗。 | 面議 | 不限 | ||||
人事主管 | 1 | 本科及以上 | 人力資源專業,能獨立負責人力資源規劃與配置、薪酬體系、績效管理中至少一個模塊。 | 面議 | 不限 | ||||
廚師長 | 1 | 初中及以上 | 8年以上酒店或公司食堂主廚經驗,能自主開發菜式、會面食糕點制做為佳。 | 面議 | 不限 | ||||
保安 | 2 | 初中及以上 | 25-45歲,有保安證,退伍軍人優先。 | 5-5.5 | 不限 | ||||
外貿業務員 | 1 | 大專及以上 | 專業不限,3年以上機械行業外貿業務工作經驗。薪資面議! | 面議 | 不限 | ||||
外貿單證員 | 1 | 本科及以上 | 國際貿易、商務英語等相關專業,2年以上單證工作經驗。 | 6-8.5 | 不限 | ||||
會計助理 | 1 | 大專及以上 | 財會專業,有初級證。 | 4.5-7 | 不限 | ||||
商務報價 | 2 | 大專及以上 | 專業不限,性格外向,有一定的溝通能力,1年以上內勤相關工作經驗。 | 5.5-7 | 不限 | ||||
學徒 | 2 | 中專及以上 | 機械相關專業,有一定的動手和吃苦能力。能服從公司的調配安排。 | 150元/天 | 不限 | ||||
儲備干部 | 3 | 本科及以上 | 專業不限,211、985優先! | 面議 | 不限 | ||||
浙江雅虎汽車部件有限公司 | 制造業 | 張克世 | 17757757208 | 五金模具設計 | 5 | 高中以上 | 有大型五金沖壓模具設計工作經驗 | 9-12 | 不限 |
五金模具維修 | 10 | 高中以上 | 有大型五金沖壓模具維修工作經驗 | 8-15 | 不限 | ||||
沖床工 | 10 | 初中以上 | 男,身體健康,年齡25-50周歲,有沖壓經驗優先 | 6-9 | 不限 | ||||
